Билдекс Хоумс

Описание
Уникален по рода си комплес от 3 жилишни сгради, обградени от линеен парк Манастирски ливади- изток. С обща площ от 21000кв.м. осигуряваме на нашите клиенти разнообразие от жилища с функционално разпределение, подземно паркиране и много зеленина. Разположен на минути от Южен парк и център на столицата, с лесен достъп до ключови пътни артерии като бул.България и бул.Тодор Каблешков, Билдекс Хоумс ви предлага комплекс потънал в растителност, едно бягство от бетонната джунгла на големия град.
Информация за проекта
Сгради и Имоти
Алфа
Няма налични имоти за тази сграда.
Бета
Няма налични имоти за тази сграда.
Гама
Апартамент № | Тип | Етаж | ЗП (м²) | Обща площ (м²) | Цена за м² | Обща Цена | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 стаен апартамент | 1 | 71.30 | 83.21 | 2600.00 | 381576.00 | Детайли PDF |
Заедно с | двор | 1 | 127.10 | 1300.00 | |||
2 | 2 стаен апартамент | 1 | 68.10 | 79.69 | 2600.00 | 364364.00 | Детайли PDF |
Заедно с | двор | 1 | 120.90 | 1300.00 | |||
3 | 3 стаен апартамент | 1 | 117.60 | 136.45 | 2600.00 | 467220.00 | Детайли PDF |
Заедно с | двор | 1 | 86.50 | 1300.00 | |||
4 | 3 стаен апартамент | 2 | 138.40 | 165.04 | 2600.00 | 429103.97 | Детайли PDF |
6 | 2 стаен апартамент | 2 | 67.50 | 80.62 | 2600.00 | 209612.00 | Детайли PDF |
7 | 3 стаен апартамент | 2 | 98.00 | 116.07 | 2600.00 | 301782.00 | Детайли PDF |
8 | 3 стаен апартамент | 3 | 138.40 | 165.04 | 2600.00 | 429103.97 | Детайли PDF |
10 | 2 стаен апартамент | 3 | 67.50 | 80.62 | 2600.00 | 209612.00 | Детайли PDF |
11 | 3 стаен апартамент | 3 | 98.00 | 116.07 | 2600.00 | 301782.00 | Детайли PDF |
12 | 3 стаен апартамент | 4 | 137.80 | 164.41 | 2600.00 | 427466.00 | Детайли PDF |
13 | 2 стаен апартамент | 4 | 66.80 | 79.78 | 2600.00 | 207428.00 | Детайли PDF |
14 | 3 стаен апартамент | 4 | 97.20 | 115.12 | 2600.00 | 299312.00 | Детайли PDF |
15 | 3 стаен апартамент | 5 | 162.50 | 192.05 | 2600.00 | 499330.00 | Детайли PDF |
16 | 2 стаен апартамент | 5 | 79.90 | 93.96 | 2600.00 | 244296.00 | Детайли PDF |
17 | 3 стаен апартамент | 1 | 104.00 | 121.25 | 2600.00 | 438750.00 | Детайли PDF |
Заедно с | двор | 1 | 95.00 | 1300.00 | |||
18 | 4 стаен апартамент | 1 | 113.70 | 131.93 | 2600.00 | 464567.97 | Детайли PDF |
Заедно с | двор | 1 | 93.50 | 1300.00 | |||
19 | 3 стаен апартамент | 2 | 98.60 | 117.15 | 2600.00 | 304590.00 | Детайли PDF |
20 | 2 стаен апартамент | 2 | 65.90 | 78.71 | 2600.00 | 204646.00 | Детайли PDF |
21 | 3 стаен апартамент | 2 | 97.10 | 115.37 | 2600.00 | 299962.00 | Детайли PDF |
22 | 3 стаен апартамент | 3 | 98.60 | 117.15 | 2600.00 | 304590.00 | Детайли PDF |
23 | 2 стаен апартамент | 3 | 65.90 | 78.71 | 2600.00 | 204646.00 | Детайли PDF |
24 | 3 стаен апартамент | 3 | 97.10 | 115.37 | 2600.00 | 299962.00 | Детайли PDF |
25 | 3 стаен апартамент | 4 | 98.10 | 116.68 | 2600.00 | 303368.00 | Детайли PDF |
26 | 2 стаен апартамент | 4 | 65.20 | 77.87 | 2600.00 | 202462.00 | Детайли PDF |
27 | 3 стаен апартамент | 4 | 96.80 | 115.13 | 2600.00 | 299338.00 | Детайли PDF |
28 | 3 стаен апартамент | 5 | 137.80 | 162.37 | 2600.00 | 422162.00 | Детайли PDF |
29 | 2 стаен апартамент | 5 | 79.70 | 93.73 | 2600.00 | 243698.02 | Детайли PDF |
30 | 3 стаен апартамент | 1 | 104.00 | 121.25 | 2600.00 | 439270.00 | Детайли PDF |
Заедно с | двор | 1 | 95.40 | 1300.00 | |||
31 | 3 стаен апартамент | 1 | 120.80 | 140.16 | 2600.00 | 525876.00 | Детайли PDF |
Заедно с | двор | 1 | 124.20 | 1300.00 | |||
32 | 3 стаен апартамент | 2 | 98.60 | 117.15 | 2600.00 | 304590.00 | Детайли PDF |
33 | 2 стаен апартамент | 2 | 65.90 | 78.71 | 2600.00 | 204646.00 | Детайли PDF |
34 | 3 стаен апартамент | 2 | 101.80 | 120.95 | 2600.00 | 314470.00 | Детайли PDF |
35 | 3 стаен апартамент | 3 | 98.60 | 117.15 | 2600.00 | 304590.00 | Детайли PDF |
36 | 2 стаен апартамент | 3 | 65.90 | 78.71 | 2600.00 | 204646.00 | Детайли PDF |
37 | 3 стаен апартамент | 3 | 101.80 | 120.95 | 2600.00 | 314470.00 | Детайли PDF |
38 | 3 стаен апартамент | 4 | 99.10 | 117.87 | 2600.00 | 306462.00 | Детайли PDF |
39 | 2 стаен апартамент | 4 | 65.10 | 77.75 | 2600.00 | 202150.00 | Детайли PDF |
40 | 3 стаен апартамент | 4 | 100.80 | 119.89 | 2600.00 | 311714.00 | Детайли PDF |
41 | 3 стаен апартамент | 5 | 138.50 | 163.20 | 2600.00 | 424320.00 | Детайли PDF |
42 | 2 стаен апартамент | 5 | 83.60 | 98.31 | 2600.00 | 255606.00 | Детайли PDF |
43 | 4 стаен апартамент | 1 | 122.20 | 141.79 | 2600.00 | 527774.00 | Детайли PDF |
Заедно с | двор | 1 | 122.40 | 1300.00 | |||
44 | 2 стаен апартамент | 1 | 61.10 | 71.50 | 2600.00 | 259480.00 | Детайли PDF |
Заедно с | двор | 1 | 56.60 | 1300.00 | |||
45 | 3 стаен апартамент | 1 | 96.30 | 111.99 | 2600.00 | 478374.00 | Детайли PDF |
Заедно с | двор | 1 | 144.00 | 1300.00 | |||
46 | 3 стаен апартамент | 2 | 103.40 | 122.46 | 2600.00 | 318396.00 | Детайли PDF |
47 | 2 стаен апартамент | 2 | 68.90 | 82.29 | 2600.00 | 213954.00 | Детайли PDF |
48 | 2 стаен апартамент | 2 | 67.00 | 79.27 | 2600.00 | 206101.98 | Детайли PDF |
49 | 3 стаен апартамент | 2 | 86.10 | 102.51 | 2600.00 | 266526.00 | Детайли PDF |
50 | 3 стаен апартамент | 3 | 103.40 | 122.46 | 2600.00 | 318396.00 | Детайли PDF |
51 | 2 стаен апартамент | 3 | 68.90 | 82.29 | 2600.00 | 213954.00 | Детайли PDF |
52 | 2 стаен апартамент | 3 | 67.00 | 79.27 | 2600.00 | 206101.98 | Детайли PDF |
53 | 3 стаен апартамент | 3 | 86.10 | 102.51 | 2600.00 | 266526.00 | Детайли PDF |
54 | 3 стаен апартамент | 4 | 102.20 | 121.04 | 2600.00 | 314704.00 | Детайли PDF |
55 | 2 стаен апартамент | 4 | 68.00 | 81.22 | 2600.00 | 211172.00 | Детайли PDF |
56 | 4 стаен апартамент | 4 | 157.60 | 186.66 | 2600.00 | 485316.00 | Детайли PDF |
57 | 2 стаен апартамент | 5 | 83.00 | 97.61 | 2600.00 | 253786.00 | Детайли PDF |
58 | 3 стаен апартамент | 5 | 164.20 | 193.67 | 2600.00 | 503542.00 | Детайли PDF |
Гама Гаражи
Гараж № | Тип | Ниво | ЗП (м²) | Обща площ (м²) | Обща Цена | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | гараж | -1 | 26.40 | 50.61 | 36000.00 | Детайли PDF |
2 | гараж | -1 | 24.30 | 46.58 | 36000.00 | Детайли PDF |
3 | гараж | -1 | 37.70 | 72.27 | 36000.00 | Детайли PDF |
4 | гараж | -1 | 18.60 | 35.65 | 36000.00 | Детайли PDF |
5 | гараж | -1 | 21.90 | 41.98 | 36000.00 | Детайли PDF |
6 | гараж | -1 | 21.90 | 42.58 | 36000.00 | Детайли PDF |
7 | гараж | -1 | 18.60 | 36.17 | 36000.00 | Детайли PDF |
8 | гараж | -1 | 22.20 | 43.17 | 36000.00 | Детайли PDF |
9 | гараж | -1 | 22.20 | 43.17 | 36000.00 | Детайли PDF |
10 | гараж | -1 | 22.20 | 43.57 | 36000.00 | Детайли PDF |
11 | гараж | -1 | 18.30 | 35.92 | 36000.00 | Детайли PDF |
12 | гараж | -1 | 22.20 | 43.57 | 36000.00 | Детайли PDF |
13 | гараж | -1 | 22.20 | 43.57 | 36000.00 | Детайли PDF |
14 | гараж | -1 | 25.10 | 49.27 | 36000.00 | Детайли PDF |
15 | гараж | -1 | 20.60 | 40.43 | 36000.00 | Детайли PDF |
16 | гараж | -1 | 25.00 | 49.07 | 36000.00 | Детайли PDF |
17 | гараж | -1 | 20.30 | 39.84 | 36000.00 | Детайли PDF |
18 | гараж | -1 | 21.60 | 42.40 | 36000.00 | Детайли PDF |
19 | гараж с мазе | -1 | 30.30 | 59.47 | 41000.00 | Детайли PDF |
20 | гараж | -1 | 28.90 | 56.72 | 36000.00 | Детайли PDF |
21 | гараж | -1 | 19.30 | 37.88 | 36000.00 | Детайли PDF |
22 | гараж | -1 | 25.50 | 50.05 | 36000.00 | Детайли PDF |
23 | гараж | -1 | 21.20 | 41.61 | 36000.00 | Детайли PDF |
24 | гараж | -1 | 24.50 | 48.09 | 36000.00 | Детайли PDF |
25 | двоен гараж с мазе | -1 | 55.90 | 108.64 | 59000.00 | Детайли PDF |
26 | двоен гараж с мазе | -1 | 57.00 | 108.22 | 59000.00 | Детайли PDF |
27 | двоен гараж с мазе | -1 | 39.20 | 74.42 | 59000.00 | Детайли PDF |
28 | гараж с мазе | -1 | 39.40 | 75.53 | 41000.00 | Детайли PDF |
29 | гараж | -2 | 19.20 | 37.69 | 36000.00 | Детайли PDF |
30 | гараж с мазе | -2 | 24.00 | 46.64 | 41000.00 | Детайли PDF |
31 | гараж | -2 | 21.60 | 42.40 | 36000.00 | Детайли PDF |
32 | гараж | -2 | 26.40 | 51.82 | 36000.00 | Детайли PDF |
33 | гараж | -2 | 24.30 | 47.70 | 36000.00 | Детайли PDF |
34 | гараж | -2 | 18.60 | 36.51 | 36000.00 | Детайли PDF |
35 | гараж | -2 | 21.90 | 42.98 | 36000.00 | Детайли PDF |
36 | гараж | -2 | 21.90 | 42.98 | 36000.00 | Детайли PDF |
37 | гараж | -2 | 19.00 | 37.29 | 36000.00 | Детайли PDF |
38 | гараж | -2 | 21.90 | 42.98 | 36000.00 | Детайли PDF |
39 | гараж | -2 | 22.20 | 43.57 | 36000.00 | Детайли PDF |
40 | гараж | -2 | 22.20 | 43.57 | 36000.00 | Детайли PDF |
41 | гараж | -2 | 18.30 | 35.92 | 36000.00 | Детайли PDF |
42 | гараж | -2 | 22.20 | 43.57 | 36000.00 | Детайли PDF |
43 | гараж | -2 | 22.20 | 43.57 | 36000.00 | Детайли PDF |
44 | гараж | -2 | 24.10 | 47.30 | 36000.00 | Детайли PDF |
45 | гараж | -2 | 20.60 | 40.43 | 36000.00 | Детайли PDF |
46 | гараж | -2 | 24.20 | 47.50 | 36000.00 | Детайли PDF |
47 | гараж | -2 | 19.40 | 38.08 | 36000.00 | Детайли PDF |
48 | гараж | -2 | 20.60 | 40.43 | 36000.00 | Детайли PDF |
49 | гараж с мазе | -2 | 30.80 | 60.45 | 41000.00 | Детайли PDF |
50 | гараж | -2 | 33.10 | 64.97 | 36000.00 | Детайли PDF |
51 | гараж | -2 | 18.20 | 35.72 | 36000.00 | Детайли PDF |
52 | гараж | -2 | 25.20 | 49.46 | 36000.00 | Детайли PDF |
53 | гараж с мазе | -2 | 36.00 | 70.66 | 41000.00 | Детайли PDF |
54 | гараж | -2 | 26.10 | 51.23 | 36000.00 | Детайли PDF |
55 | двоен гараж с мазе | -2 | 55.30 | 107.48 | 59000.00 | Детайли PDF |
56 | двоен гараж с мазе | -2 | 56.50 | 109.81 | 59000.00 | Детайли PDF |
57 | двоен гараж | -2 | 39.00 | 75.80 | 54000.00 | Детайли PDF |
58 | гараж | -2 | 23.30 | 45.73 | 36000.00 | Детайли PDF |
Гама Мазета
Мазе № | Тип | Ниво | ЗП (м²) | Обща площ (м²) | Обща Цена | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | мазе | -1 | 4.80 | 5.06 | 5000.00 | Детайли PDF |
2 | мазе | -1 | 4.00 | 4.21 | 5000.00 | Детайли PDF |
3 | мазе | -1 | 4.10 | 4.32 | 5000.00 | Детайли PDF |
4 | мазе | -1 | 3.50 | 3.69 | 5000.00 | Детайли PDF |
5 | мазе | -1 | 3.50 | 3.69 | 5000.00 | Детайли PDF |
6 | мазе | -1 | 4.90 | 5.16 | 5000.00 | Детайли PDF |
7 | мазе | -1 | 4.90 | 5.16 | 5000.00 | Детайли PDF |
8 | мазе | -1 | 4.80 | 5.06 | 5000.00 | Детайли PDF |
9 | мазе | -1 | 4.90 | 5.16 | 5000.00 | Детайли PDF |
10 | мазе | -1 | 4.80 | 5.06 | 5000.00 | Детайли PDF |
11 | мазе | -1 | 4.90 | 5.16 | 5000.00 | Детайли PDF |
12 | мазе | -1 | 4.80 | 5.06 | 5000.00 | Детайли PDF |
13 | мазе | -1 | 4.80 | 5.06 | 5000.00 | Детайли PDF |
14 | мазе | -1 | 4.70 | 4.95 | 5000.00 | Детайли PDF |
15 | мазе | -1 | 4.60 | 4.85 | 5000.00 | Детайли PDF |
16 | мазе | -1 | 4.20 | 4.43 | 5000.00 | Детайли PDF |
17 | мазе | -2 | 4.90 | 5.16 | 5000.00 | Детайли PDF |
18 | мазе | -2 | 4.60 | 4.85 | 5000.00 | Детайли PDF |
19 | мазе | -2 | 4.50 | 4.74 | 5000.00 | Детайли PDF |
20 | мазе | -2 | 4.90 | 5.16 | 5000.00 | Детайли PDF |
21 | мазе | -2 | 4.50 | 4.74 | 5000.00 | Детайли PDF |
22 | мазе | -2 | 4.80 | 5.06 | 5000.00 | Детайли PDF |
23 | мазе | -2 | 4.70 | 4.95 | 5000.00 | Детайли PDF |
24 | мазе | -2 | 4.90 | 5.16 | 5000.00 | Детайли PDF |
25 | мазе | -2 | 4.90 | 5.16 | 5000.00 | Детайли PDF |
26 | мазе | -2 | 4.90 | 5.16 | 5000.00 | Детайли PDF |
27 | мазе | -2 | 4.90 | 5.16 | 5000.00 | Детайли PDF |
28 | мазе | -2 | 4.70 | 4.95 | 5000.00 | Детайли PDF |
29 | мазе | -2 | 4.90 | 5.16 | 5000.00 | Детайли PDF |
30 | мазе | -2 | 4.50 | 4.74 | 5000.00 | Детайли PDF |
31 | мазе | -2 | 4.60 | 4.85 | 5000.00 | Детайли PDF |
32 | мазе | -2 | 4.80 | 5.06 | 5000.00 | Детайли PDF |
33 | мазе | -2 | 4.50 | 4.74 | 5000.00 | Детайли PDF |
34 | мазе | -2 | 4.30 | 4.53 | 5000.00 | Детайли PDF |
35 | мазе | -2 | 4.30 | 4.53 | 5000.00 | Детайли PDF |
36 | мазе | -2 | 4.70 | 4.95 | 5000.00 | Детайли PDF |
37 | мазе | -2 | 4.70 | 4.95 | 5000.00 | Детайли PDF |
38 | мазе | -2 | 4.60 | 4.85 | 5000.00 | Детайли PDF |
39 | мазе | -2 | 4.80 | 5.06 | 5000.00 | Детайли PDF |
40 | мазе | -2 | 4.80 | 5.06 | 5000.00 | Детайли PDF |
41 | мазе | -2 | 4.80 | 5.06 | 5000.00 | Детайли PDF |
42 | мазе | -2 | 4.80 | 5.06 | 5000.00 | Детайли PDF |
43 | мазе | -2 | 4.80 | 5.06 | 5000.00 | Детайли PDF |
44 | мазе | -2 | 4.80 | 5.06 | 5000.00 | Детайли PDF |
45 | мазе | -2 | 4.80 | 5.06 | 5000.00 | Детайли PDF |
46 | мазе | -2 | 4.80 | 5.06 | 5000.00 | Детайли PDF |